Description
Японские свечи (OHLC). Отображают цену открытия, максимум, минимум и закрытие для каждого периода. Цвет свечи зависит от направления движения цены.
Parameters
| Parameter | Value | Description |
| upColor | '#26a69a' | Цвет свечи когда close > open (бычья свеча, цена выросла) |
| downColor | '#ef5350' | Цвет свечи когда close < open (медвежья свеча, цена упала) |
| borderVisible | false | Убрать границы тела свечи (верхняя и нижняя линии). Чистый вид без контуров |
| wickUpColor | '#26a69a' | Цвет фитиля (тени) верхней части бычьей свечи |
| wickDownColor | '#ef5350' | Цвет фитиля (тени) нижней части медвежьей свечи |
Data Source
Binance — BTC/USDT 1h, 100 candles
Input Format
CandlestickData: { time, open, high, low, close }