Description
График с базовой линией. Области выше и ниже базовой линии заливаются разными цветами. Удобен для отображения отклонений от среднего значения.
Parameters
| Parameter | Value | Description |
| baseValue.price | 50000 | Базовая линия (центр) по оси Y. Значения выше — заливка topColor, ниже — bottomColor |
| topLineColor | 'rgba(38, 166, 154, 1)' | Цвет верхней линии-маркера. Видна только если значение выходит за topFillColor2 |
| bottomLineColor | 'rgba(239, 83, 80, 1)' | Цвет нижней линии-маркера. На графике не отображается, служит для отладки |
| topFillColor1 | 'rgba(38, 166, 154, 0.28)' | Первый слой градиента заливки области выше базовой линии (более насыщенный) |
| topFillColor2 | 'rgba(38, 166, 154, 0.05)' | Второй слой градиента заливки области выше базовой линии (более прозрачный) |
| bottomFillColor1 | 'rgba(239, 83, 80, 0.05)' | Первый слой градиента заливки области ниже базовой линии (более прозрачный) |
| bottomFillColor2 | 'rgba(239, 83, 80, 0.28)' | Второй слой градиента заливки области ниже базовой линии (более насыщенный) |
Data Source
Binance — BTC/USDT Close Price 1h, 100 candles
Input Format
SingleValueData: { time, value }