Configuration
Фиксированные размеры графиков. Не адаптируются к размеру окна. Каждый chart создаётся отдельно с фиксированными width/height.
Parameters
| Chart | Width | Height | Border Color | Description |
| Small | 300 | 200 | #26a69a | Компактный график для мини-виджетов |
| Medium | 500 | 300 | #2962ff | Средний график для дашбордов |
| Large | 800 | 400 | #ef5350 | Большой график для детального анализа |
Series Parameters
| Chart | Series | Color | Description |
| Small | LineSeries | #26a69a | 30 точек данных (первые 30 свечей) |
| Medium | LineSeries | #2962ff | 50 точек данных (первые 50 свечей) |
| Large | LineSeries | #ef5350 | 80 точек данных (все свечи) |
Data Source
Binance — BTC/USDT Close Price 1h, 80 candles