Theme Configuration
Тёмная тема оформления TradingView. Цвета фона и текста подобраны для комфортного просмотра графиков.
Parameters
| Parameter | Value | Description |
| layout.background | '#131722' | Цвет фона графика (тёмно-синий, основной цвет темы) |
| layout.textColor | '#d1d4dc' | Цвет текста на графике (светло-серый) |
| grid.vertLines.color | '#1e222d' | Цвет вертикальных линий сетки (едва заметный) |
| grid.horzLines.color | '#1e222d' | Цвет горизонтальных линий сетки (едва заметный) |
| crosshair.vertLine.color | '#787b86' | Цвет вертикальной линии перекрестия (серый) |
| crosshair.horzLine.color | '#787b86' | Цвет горизонтальной линии перекрестия (серый) |
| crosshair.vertLine.labelBackgroundColor | '#2962ff' | Цвет фона подписи вертикальной линии (синий) |
| crosshair.horzLine.labelBackgroundColor | '#2962ff' | Цвет фона подписи горизонтальной линии (синий) |
Series Parameters
| Parameter | Value | Description |
| lineColor | '#2962FF' | Цвет линии AreaSeries |
| topColor | 'rgba(41, 98, 255, 0.28)' | Цвет заливки вверху области (полупрозрачный синий) |
| bottomColor | 'rgba(41, 98, 255, 0.05)' | Цвет заливки внизу области (почти прозрачный) |
Data Source
Binance — BTC/USDT Close Price 1h, 100 candles
Series
AreaSeries с синей заливкой