Description
График с несколькими панелями (мультипанельный). Верхняя панель — свечи BTCUSDT, нижняя — Volume гистограмма. API добавлен в v5.0.
Chart Parameters
| Parameter | Value | Description |
| addDefaultPane | false | Отключить создание панели по умолчанию (создаём свои) |
| width | window.innerWidth | Ширина графика |
| height | 70vh | Высота графика (70% окна) |
| layout.background | '#131722' | Цвет фона |
| layout.textColor | '#d1d4dc' | Цвет текста |
Pane Configuration
| Pane | Type | Data | Description |
| Pane 1 | CandlestickSeries | BTCUSDT OHLC | Главная панель с японскими свечами |
| Pane 2 | HistogramSeries | Volume | Дополнительная панель с объёмами |
Series Colors
| Parameter | Value | Description |
| CandlestickSeries.upColor | #26a69a | Цвет бычьей свечи |
| CandlestickSeries.downColor | #ef5350 | Цвет медвежьей свечи |
| CandlestickSeries.borderVisible | false | Убрать границы тела свечи |
| CandlestickSeries.wickUpColor | #26a69a | Цвет фитиля вверх |
| CandlestickSeries.wickDownColor | #ef5350 | Цвет фитиля вниз |
| HistogramSeries.up color | rgba(38,166,154,0.5) | Объём при росте цены |
| HistogramSeries.down color | rgba(239,83,80,0.5) | Объём при падении цены |
Data Source
Binance — BTC/USDT 1h, 100 candles
Input Format
CandlestickData + HistogramData